Форма обучения | очная, бюджетная | |
---|---|---|
Успеваемость | отсутствие задолженностей и оценок "удовлетворительно" по итогам последней промежуточной аттестации | |
Размер стипендии | Для студентов: | |
обучающихся на «хорошо», «хорошо» и «отлично» (а так же студентам 1 курса в 1 семестре) | 2419 ₽/мес. | |
1,5-кратный размер:
| 3629 ₽/мес. | |
для студентов-иностранных граждан, обучающихся в пределах квоты (вне зависимости от успехов в учебе) | 2419 ₽/мес. | |
Дополнительно к ГАС: стипендия "Золото сильных" - для первокурсников-победителей олимпиад (в 1 семестре 1 курса) | 4838 ₽/мес. | |
Для учащихся колледжей: | ||
обучающихся на «хорошо», «хорошо» и «отлично» | 799 ₽/мес. | |
1,5-кратный размер:
| 1198 ₽/мес. |